גלובס פיננסי

עדכון אחרון 17:12

מדד אס אנד פי 500

S&P 500
מדד SPX ניו-יורק USD
שער
5,307.51
שינוי
-0.01%
שינוי ב USD
-0.62
שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אבווי ABBV NYSE USD 17:04 164.12 -0.44 -0.27% -- 165.71 164.01     
אברי דניסון AVY NYSE USD 17:04 226.43 0.38 0.17% -- 227.04 225.99     
אג'ילנט A NYSE USD 17:02 152.67 -1.98 -1.28% -- 154.65 152.34     
אדובי ADBE NASDAQ USD 17:04 484.73 0.04 0.01% -- 487.50 481.19     
אדוונס מיקרו דיוויס AMD NASDAQ USD 17:04 163.64 -2.69 -1.62% -- 165.06 163.10     
אדוורד לייף סיינס EW NYSE USD 17:04 90.32 0.54 0.60% -- 90.73 90.04     
אדיסון אינטרנשיונל EIX NYSE USD 17:03 76.49 0.39 0.51% -- 76.60 76.12     
אובר טכנולוג'יס UBER NYSE USD 17:04 64.18 -0.47 -0.73% -- 64.45 63.91     
אוולון ביי קומיוניטיס AVB NYSE USD 17:04 197.70 0.29 0.15% -- 198.10 197.15     
אוורג'י EVRG NYSE USD 17:04 55.48 0.39 0.71% -- 55.51 55.14     
אוורסורס אנרג'י ES NYSE USD 17:04 61.08 0.30 0.49% -- 61.11 60.68     
אוורסט גרופ EG NYSE USD 17:01 392.82 3.02 0.77% -- 394.39 390.49     
אוטודסק ADSK NASDAQ USD 17:00 218.54 -2.86 -1.29% -- 220.35 218.00     
אוטוזון AZO NYSE USD 17:03 2,881.88 -42.16 -1.44% -- 2,895.00 2,864.88     
אוטומטיק דאטה פרוססינג ADP NASDAQ USD 17:04 252.60 0.82 0.33% -- 253.00 251.23     
אוטיס וורלדוויד OTIS NYSE USD 17:04 97.02 -0.06 -0.06% -- 97.19 96.26     
אולד דומיניון פרייט ליין ODFL NASDAQ USD 17:04 177.43 -1.54 -0.86% -- 179.17 177.25     
אולטה ביוטי ULTA NASDAQ USD 17:04 383.42 -3.08 -0.80% -- 388.76 381.02     
אולסטייט ALL NYSE USD 17:04 169.49 1.63 0.97% -- 169.93 167.84     
אומניקום גרופ OMC NYSE USD 17:03 95.36 -0.85 -0.88% -- 96.21 95.28     
און סמיקונדקטור ON NASDAQ USD 17:04 72.63 -1.65 -2.23% -- 73.31 72.36     
אוקסידנטל פטרוליום OXY NYSE USD 17:04 63.58 0.01 0.01% -- 63.73 63.18     
אוריילי אוטומוטיב ORLY NASDAQ USD 17:04 1,002.80 7.47 0.75% -- 1,002.80 990.02     
אורקל ORCL NYSE USD 17:04 124.13 -0.39 -0.31% -- 124.50 123.92     
אטמוס אנרג'י ATO NYSE USD 17:03 118.67 0.39 0.33% -- 118.70 118.14     
אטסי ETSY NASDAQ USD 17:04 63.78 -0.35 -0.55% -- 64.27 63.49     
אי.או.ג'י ריסורסס EOG NYSE USD 17:03 129.70 -0.16 -0.12% -- 130.04 129.20     
אי.פי.איי.אם סיסטמס EPAM NYSE USD 17:03 189.84 -1.66 -0.87% -- 190.95 189.10     
אי.קיו.טי EQT NYSE USD 17:04 41.51 -0.41 -0.98% -- 41.87 41.34     
איאון AON NYSE USD 17:05 292.79 -0.17 -0.06% -- 293.63 292.79     
איביי EBAY NASDAQ USD 17:04 52.07 0.83 1.62% -- 52.11 51.13     
איטון ETN NYSE USD 17:04 334.56 1.31 0.39% -- 334.84 332.45     
איי.או. סמית' AOS NYSE USD 17:03 85.25 -0.56 -0.65% -- 85.66 85.08     
איי.אי.אס AES NYSE USD 17:04 21.22 -0.06 -0.29% -- 21.27 21.01     
איי.טי אנד טי T NYSE USD 17:04 17.25 -0.27 -1.57% -- 17.52 17.24     
איי.פי.איי. APA NYSE USD 17:04 30.72 -0.18 -0.58% -- 30.92 30.51     
איידקס IEX NYSE USD 17:02 217.31 -2.48 -1.13% -- 220.49 217.26     
איידקסס לבורטוריס IDXX NASDAQ USD 17:04 525.96 -4.11 -0.78% -- 528.40 523.68     
אייץ'.סי.איי הולדינגס HCA NYSE USD 17:03 318.95 -6.10 -1.88% -- 325.07 318.95     
אייץ'.פי HPQ NYSE USD 17:04 32.08 0.26 0.80% -- 32.19 31.89     
אייר בי.אן.בי. ABNB NASDAQ USD 17:04 145.07 -1.30 -0.89% -- 145.71 144.50     
אייר פרודקטס אנד כמיכלס APD NYSE USD 17:04 266.35 0.14 0.05% -- 267.20 265.59     
איירון מאונטיין IRM NYSE USD 17:03 82.25 0.15 0.18% -- 82.28 81.38     
אילומינה ILMN NASDAQ USD 17:04 107.24 -1.29 -1.19% -- 108.30 106.82     
איליי לילי LLY NYSE USD 17:04 806.18 22.99 2.94% -- 816.61 791.39     
אילינוי טול וורקס ITW NYSE USD 17:04 250.04 -0.55 -0.22% -- 250.64 249.03     
אינגרסול ראנד IR NYSE USD 17:04 94.16 0.02 0.02% -- 94.43 93.81     
אינווסקו IVZ NYSE USD 17:04 16.03 0.00 0.03% -- 16.07 15.93     
אינויטיישן הומס INVH NYSE USD 17:04 35.38 -0.05 -0.14% -- 35.50 35.35     
אינטואיט INTU NASDAQ USD 17:04 667.19 -2.96 -0.44% -- 670.60 665.13     
הצג הכל (503 תוצאות)
 
 
צרו איתנו קשר *5988