גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות N'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות N'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אנ.אקס.פי סמיקונדקטורס NXPI NASDAQ USD 18:52 272.92 -0.65 -0.24% -- 273.52 268.58     
אן.אר.ג'י אנרג'י NRG NYSE USD 18:52 81.85 0.37 0.45% -- 82.81 81.29     
אן.וי.אר NVR NYSE USD 18:52 7,625.00 -52.76 -0.69% -- 7,678.91 7,625.00     
אנבידיה NVDA NASDAQ USD 18:52 946.26 -1.54 -0.16% -- 949.96 931.80     
נאסד"ק אינק NDAQ NASDAQ USD 18:52 62.28 -0.17 -0.27% -- 62.86 62.19     
נורדסון NDSN NASDAQ USD 18:52 245.37 -23.04 -8.58% -- 258.13 245.36     
נורווג'יאן קרוז ליין הולד NCLH NASDAQ USD 18:52 16.89 -0.06 -0.32% -- 17.38 16.88     
נורפולק סאות'רן NSC NYSE USD 18:52 225.75 -4.58 -1.99% -- 230.21 225.75     
נורת'רופ גרומן NOC NYSE USD 18:51 470.57 1.63 0.35% -- 472.59 468.57     
נורת'רן טראסט NTRS NASDAQ USD 18:52 84.18 -0.28 -0.33% -- 84.63 84.07     
נטאפ NTAP NASDAQ USD 18:52 112.32 0.04 0.04% -- 112.75 111.53     
נטפליקס NFLX NASDAQ USD 18:52 645.78 4.96 0.77% -- 648.27 634.22     
ניוז קורפ A NWSA NASDAQ USD 18:52 26.21 -0.21 -0.79% -- 26.45 26.20     
ניוז קורפ B NWS NASDAQ USD 18:52 27.01 -0.22 -0.81% -- 27.20 27.00     
ניומונט NEM NYSE USD 18:52 43.83 -0.61 -1.38% -- 44.33 43.60     
ניוקור NUE NYSE USD 18:52 170.60 -0.33 -0.19% -- 172.04 170.53     
נייקי NKE NYSE USD 18:52 92.20 0.43 0.47% -- 92.41 91.45     
ניסורס NI NYSE USD 18:52 29.04 -0.08 -0.27% -- 29.44 29.03     
נקסט-ארה אנרג'י NEE NYSE USD 18:52 75.92 0.04 0.06% -- 76.68 75.45     
סרוויס נאו NOW NYSE USD 18:52 776.14 1.96 0.25% -- 775.00 763.91     
צרו איתנו קשר *5988