גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות F'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות F'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אף.אם.סי FMC NYSE USD 18:34 64.02 0.15 0.23% -- 65.27 63.40     
אף-5 FFIV NASDAQ USD 18:32 172.86 -1.39 -0.80% -- 174.28 172.07     
דיימונד בק אנרג'י FANG NASDAQ USD 18:34 198.83 1.00 0.50% -- 199.10 196.34     
פדקס FDX NYSE USD 18:34 252.91 -1.80 -0.71% -- 254.80 252.36     
פדרל ריאליטי אינווסטמנט ט FRT NYSE USD 18:34 101.29 0.28 0.27% -- 101.33 100.58     
פוקס FOX NASDAQ USD 18:34 30.72 0.14 0.46% -- 30.84 30.52     
פוקס A FOXA NASDAQ USD 18:34 33.16 0.16 0.50% -- 33.28 32.91     
פורד מוטורס F NYSE USD 18:34 12.12 -0.03 -0.25% -- 12.20 12.03     
פורטיב FTV NYSE USD 18:34 77.00 -0.14 -0.18% -- 77.07 76.57     
פורטינט FTNT NASDAQ USD 18:34 60.97 -1.37 -2.20% -- 61.80 59.85     
פידלטי נשיונל אינפורמיישן FIS NYSE USD 18:34 77.85 0.13 0.17% -- 78.26 77.59     
פייר אייזק FICO NYSE USD 18:34 1,383.39 -62.89 -4.35% -- 1,443.69 1,367.02     
פיסרב FI NYSE USD 18:34 151.73 0.39 0.25% -- 152.46 150.27     
פיפת' ת'ירד בנקורפ FITB NASDAQ USD 18:34 38.03 0.27 0.72% -- 38.18 37.68     
פירסט אנרג'י FE NYSE USD 18:34 40.20 0.13 0.34% -- 40.53 40.06     
פירסט סולאר FSLR NASDAQ USD 18:34 205.25 8.91 4.54% -- 206.43 197.63     
פסטרנל FAST NASDAQ USD 18:34 66.30 -0.37 -0.55% -- 66.66 66.15     
פקטסט ריסרץ' סיסטמס FDS NYSE USD 18:32 450.96 -1.52 -0.34% -- 452.47 448.36     
פריפורט מקמורן FCX NYSE USD 18:34 54.49 -0.37 -0.67% -- 54.95 54.24     
צרו איתנו קשר *5988