גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - בנקים

בורסת ת"א - בנקים

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
בינלאומי 593038 סגירהנעילה 14,910.00 450.00 3.11% 45,898.0 14,990.00 14,560.00          
דיסקונט א 691212 סגירהנעילה 1,928.00 33.00 1.74% 91,429.0 1,944.00 1,909.00          
ירושלים 726018 סגירהנעילה 1,374.00 14.00 1.03% 35.1 1,385.00 1,360.00          
לאומי 604611 סגירהנעילה 2,930.00 61.00 2.13% 214,035.4 2,938.00 2,873.00          
מזרחי טפחות 695437 סגירהנעילה 13,670.00 330.00 2.47% 69,177.8 13,690.00 13,390.00          
פועלים 662577 סגירהנעילה 3,386.00 66.00 1.99% 170,666.7 3,397.00 3,332.00          
פיבי 763011 סגירהנעילה 15,670.00 170.00 1.10% 7,760.5 15,900.00 15,500.00          
צרו איתנו קשר *5988