גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - נגזרים > בורסת ת"א - כתבי אופציה

בורסת ת"א - כתבי אופציה

שם עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי ב-% נפח מסחר
(בא' ₪)
יומי גבוה יומי נמוך שווי BS מנוף פרמיה  לתיק   למעקב 
               
איידנטי אפ 2 סגירהנעילה 95.40 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - 2.94% -          
איירטאצ אפ 1 סגירהנעילה 19.10 0.00 0.00% 1.3 30.00 30.00 - - -          
אל על אפ 2 סגירהנעילה 49.00 1.40 2.94% 2,865.1 49.50 46.70 29.36 2.20% -          
אל על אפ 3 סגירהנעילה 79.00 2.60 3.40% 1,511.4 79.80 73.10 - - -          
אלומה אופ 1 סגירהנעילה 1.00 0.00 0.00% 1.0 1.00 1.00 - - -          
אלומיי אפ 1 סגירהנעילה 284.20 -0.70 -0.25% 0.1 275.00 275.00 1,704.56 4.82% -          
אלומיי אפ 2 סגירהנעילה 744.60 0.00 0.00% 2.9 770.80 700.00 - - -          
אנוויז'ן אפ 4-ס הפסקההפסקת מסחר 554.70 0.00 0.00% 0.1 150.00 150.00 - - -          
אפולו פאוור אפ6 סגירהנעילה 159.20 0.00 0.00% 0.6 157.50 150.10 - - -          
אפי קפיטל אפ 1 סגירהנעילה 280.00 0.00 0.00% 4.3 280.00 280.00 - - -          
אקסיליון אפ 4 סגירהנעילה 18.60 0.00 0.00% 0.0 21.80 21.80 1,789.74 1.80% -          
אקסיליון אפ 5 סגירהנעילה 12.50 0.00 0.00% 0.4 13.00 11.00 - - -          
אקסיליון אפ 6 סגירהנעילה 11.00 -1.80 -14.06% 1.1 16.00 9.20 - - -          
אקסל אפ 10 סגירהנעילה 1.20 0.00 0.00% 0.0 4.60 4.60 60.40 1.88% -          
ביו מיט אפ 1 סגירהנעילה 20.00 0.00 0.00% 1.2 20.00 20.00 - - -          
ביו מיט אפ 2 סגירהנעילה 13.20 0.00 0.00% 0.2 10.00 10.00 - - -          
ביונ תלתממד אפ2 סגירהנעילה 52.10 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - 1.95% -          
בית בכפר אר 1 סגירהנעילה 21.90 0.00 0.00% 0.0 18.00 18.00 - - -          
בליץ אפ 1 סגירהנעילה 50.00 0.00 0.00% 0.0 50.00 50.00 - - -          
ברנד אפ 2 סגירהנעילה 40.30 0.00 0.00% 1.6 40.00 40.00 - - -          
גבעות אפ 20 סגירהנעילה 24.30 0.00 0.00% 0.0 15.00 15.00 - - -          
גיקס אפ 4 סגירהנעילה 22.70 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - - -          
גרופ 107 אפ 1 סגירהנעילה 1.10 0.00 0.00% 0.0 1.60 1.60 - - -          
דמרי אפ 3 סגירהנעילה 1,304.00 125.00 10.60% 0.9 1,470.00 1,470.00 - - -          
הייב 2040 אפ 1 הפסקההפסקת מסחר 1.10 0.00 0.00% 0.0 1.10 1.10 - 5.71% -          
וויי בוקס אופ 3 סגירהנעילה 17.30 0.00 0.00% 1.1 17.50 17.50 - - -          
ווינד באז אפ 2 סגירהנעילה 1.20 0.00 0.00% 1.1 1.10 1.10 - - -          
ווינד באז אפ 3 סגירהנעילה 1.00 0.00 -9.09% 0.8 1.10 1.00 - - -          
וילק אפ 4 סגירהנעילה 12.90 0.00 0.00% 0.1 15.00 15.00 - - -          
זוז פאוור אפ 3 סגירהנעילה 283.30 0.00 0.00% 0.1 340.00 340.00 - - -          
זפירוס אפ 1 סגירהנעילה 323.40 0.00 0.00% 1.4 325.00 325.00 - - -          
טופ גאם אפ א סגירהנעילה 85.20 0.00 0.00% 0.0 200.00 200.00 - - -          
טורבג'ן אופ 1 סגירהנעילה 367.00 1.60 0.44% 0.1 400.00 400.00 - - -          
טכ גילויאש אפ 3 סגירהנעילה 196.80 5.60 2.93% 0.3 258.00 258.00 - - -          
טראקנט אפ 1 סגירהנעילה 39.90 0.00 0.00% 0.2 28.00 3.70 0.00 2.06% -          
לוזון קב אפ 7 סגירהנעילה 33.00 0.00 0.00% 3.8 33.00 33.00 - 5.77% -          
לוינסקי אפ 1 סגירהנעילה 8.60 0.00 0.00% 0.3 7.00 7.00 - - -          
מדיפרס אפ 1 סגירהנעילה 5.70 0.00 0.00% 0.4 5.70 5.70 - - -          
מיטב טרייד אפ 1 סגירהנעילה 234.30 12.30 5.54% 4.6 235.00 230.00 - - -          
מניבים ריט אפ 4 סגירהנעילה 18.70 0.10 0.54% 0.4 18.90 18.90 - - -          
נאוויטס פט אפ 5 סגירהנעילה 636.10 -8.10 -1.26% 154.1 699.90 570.00 - - -          
נורסטאר אר 2 סגירהנעילה 40.00 -12.20 -23.37% 1.5 40.00 10.00 - - -          
סאנפלאואר אפ 4 סגירהנעילה 79.70 0.00 0.00% 1.0 80.00 80.00 - - -          
סטורג' אופ 8 סגירהנעילה 47.70 0.00 0.00% 6.8 66.00 36.00 - - -          
סיפיה אופציה 1 סגירהנעילה 12.50 0.00 0.00% 0.0 2.20 2.20 - - -          
סלע נדלן אפ 4 סגירהנעילה 38.20 -1.70 -4.26% 26.5 41.30 37.10 - - -          
סקודיקס אפ 1 סגירהנעילה 4.50 0.00 0.00% 0.1 4.50 4.50 - - -          
עין שלישית אפ 2 סגירהנעילה 294.00 18.00 6.52% 200.2 297.50 255.00 - - -          
עין שלישית אפ 3 סגירהנעילה 135.50 -2.50 -1.81% 0.4 115.10 115.10 - - -          
פטרוטקס אפ 10 סגירהנעילה 19.00 0.00 0.00% 5.5 19.00 19.00 - - -          
פטרוכימים אפ1 סגירהנעילה 229.30 4.90 2.18% 40.1 231.00 204.10 - - -          
פטרוכימים אפ2 סגירהנעילה 43.70 0.00 0.00% 0.0 44.00 44.00 - - -          
פיימנט אפ 1 סגירהנעילה 38.10 0.10 0.26% 0.1 40.00 40.00 - - -          
פלנטארק אפ 1 סגירהנעילה 2.20 0.00 0.00% 0.0 2.10 2.10 0.00 3.75% -          
פלסטו קרגל אפ 8 סגירהנעילה 73.80 0.00 0.00% 0.3 73.80 73.80 - - -          
פרופדו אפ 1 סגירהנעילה 500.00 0.00 0.00% 2.7 500.00 500.00 - - -          
פרופדו אפ 2 סגירהנעילה 59.00 0.00 0.00% 1.7 59.00 59.00 - - -          
פרקומט אפ 1 סגירהנעילה 356.00 0.00 0.00% 4.3 356.00 356.00 - - -          
קונטיניואל אפ 1 סגירהנעילה 1.00 0.00 400.00% 0.2 5.00 5.00 - - -          
קיסטון אינ אפ 2 סגירהנעילה 95.00 0.00 0.00% 2.4 95.00 95.00 - - -          
קנבוטק אפ 2 סגירהנעילה 135.90 0.00 0.00% 0.2 136.00 136.00 - - -          
רותם אנרג אופ 6 סגירהנעילה 28.00 0.50 1.82% 2.8 28.00 28.00 - - -          
ריט אזורים אפ 1 סגירהנעילה 21.00 0.00 0.00% 0.1 33.00 33.00 - - -          
שמיים אפ 1 סגירהנעילה 54.60 0.00 0.00% 6.8 63.00 44.00 - 1.04% -          
צרו איתנו קשר *5988