גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות P'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות P'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אינסולט PODD NASDAQ USD 20:33 181.03 -3.11 -1.69% -- 184.50 180.83     
פאבליק סטורג' PSA NYSE USD 20:32 283.33 -2.57 -0.90% -- 285.92 283.19     
פאבליק סרוויס אנטרפרייז ג PEG NYSE USD 20:33 74.70 0.39 0.52% -- 75.09 74.25     
פאייצ'ק PAYX NASDAQ USD 20:33 125.31 -0.26 -0.21% -- 126.03 124.77     
פאלו אלטו נטוורקס PANW NASDAQ USD 20:33 316.36 -7.41 -2.29% -- 316.50 300.00     
פאקאר PCAR NASDAQ USD 20:33 105.51 0.09 0.09% -- 105.57 104.79     
פאקג'ינג קורפ. אוף אמריקה PKG NYSE USD 20:33 180.82 -0.74 -0.41% -- 182.91 179.50     
פול POOL NASDAQ USD 20:31 368.55 0.26 0.07% -- 368.98 363.47     
פולט גרופ PHM NYSE USD 20:33 118.13 -1.07 -0.90% -- 119.40 117.65     
פי.אן.סי פייננשל סרוויסס PNC NYSE USD 20:33 157.62 0.48 0.31% -- 158.32 157.00     
פי.ג'י אנד אי PCG NYSE USD 20:33 18.77 0.12 0.64% -- 18.87 18.63     
פי.טי.סי PTC NASDAQ USD 20:31 183.29 -0.71 -0.39% -- 183.94 182.16     
פי.פי.אל. PPL NYSE USD 20:33 29.78 0.16 0.56% -- 29.89 29.59     
פי.פי.ג'י. אינדסטריס PPG NYSE USD 20:33 133.60 -0.17 -0.13% -- 134.13 133.18     
פייזר PFE NYSE USD 20:33 28.47 -0.06 -0.21% -- 28.67 28.32     
פייפל הולדינג PYPL NASDAQ USD 20:33 63.92 -0.85 -1.31% -- 64.69 63.70     
פייקום סופטוור PAYC NYSE USD 20:31 178.75 -1.54 -0.85% -- 180.67 178.25     
פיליפ מוריס אינטרנשיונל PM NYSE USD 20:33 100.39 0.80 0.80% -- 100.46 99.34     
פיליפס 66 PSX NYSE USD 20:33 144.47 0.05 0.03% -- 145.48 143.92     
פינקל ווסט קפיטל PNW NYSE USD 20:32 78.36 0.35 0.45% -- 78.77 77.95     
פנטאייר PNR NYSE USD 20:33 84.43 -0.18 -0.21% -- 84.75 84.23     
פפסיקו PEP NASDAQ USD 20:33 180.74 0.43 0.24% -- 181.58 179.80     
פרוגרסיב PGR NYSE USD 20:33 209.48 2.50 1.21% -- 211.28 207.79     
פרודנשל פייננשל PRU NYSE USD 20:33 117.85 0.15 0.12% -- 118.55 117.66     
פרולוג'יס PLD NYSE USD 20:33 110.18 -1.87 -1.67% -- 111.72 110.03     
פרוקטר אנד גמבל PG NYSE USD 20:33 167.76 0.45 0.27% -- 168.30 167.29     
פרינסיפל פייננשל גרופ PFG NYSE USD 20:32 83.60 0.06 0.07% -- 84.29 83.50     
פרמאונט גלובל PARA NASDAQ USD 20:33 12.25 0.22 1.87% -- 12.28 11.90     
פרקר-האניפין PH NYSE USD 20:33 546.88 -1.13 -0.21% -- 548.55 545.13     
קוונטה סרוויסס PWR NYSE USD 20:33 270.74 3.08 1.15% -- 270.92 266.28     
צרו איתנו קשר *5988