גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות J'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות J'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
ג'אביל JBL NYSE USD 19:53 118.44 -2.58 -2.13% -- 118.92 116.55     
ג'וניפר נטוורקס JNPR NYSE USD 19:52 34.58 -0.06 -0.17% -- 34.69 34.50     
ג'ונסון אנד ג'ונסון JNJ NYSE USD 19:53 151.00 -0.27 -0.18% -- 152.59 150.87     
ג'ונסון קונטרולס אינטרנשי JCI NYSE USD 19:53 72.19 1.57 2.22% -- 72.44 70.62     
ג'י.פי מורגן צ'ייס JPM NYSE USD 19:53 197.71 2.13 1.09% -- 199.33 196.60     
ג'יי.בי האנט טרנספורט סרו JBHT NASDAQ USD 19:51 159.17 -4.93 -3.00% -- 163.52 156.70     
ג'ייקובס סולושינס J NYSE USD 19:50 136.42 -0.47 -0.34% -- 137.15 135.66     
ג'ק הנרי אנד אסוסייטס JKHY NASDAQ USD 19:50 169.64 0.18 0.11% -- 169.69 168.22     
צרו איתנו קשר *5988