גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות C'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות C'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
סי.אייץ' רובינסון וורלדוו CHRW NASDAQ USD 22:04 82.63 -1.90 -2.25% -- 84.48 82.37     
סי.אם.אי. גרופ CME NASDAQ USD 22:03 210.95 -0.32 -0.15% -- 212.35 210.69     
סי.אם.אס אנרג'י CMS NYSE USD 22:03 62.65 -0.10 -0.17% -- 63.23 62.51     
סי.אס.אקס CSX NASDAQ USD 22:03 33.03 -0.38 -1.15% -- 33.36 32.94     
סי.אף. אינדסטריס הולדינג CF NYSE USD 22:03 78.05 -0.51 -0.65% -- 79.40 77.59     
סי.בי.או.אי גלובל מרקטס CBOE NYSE USD 22:03 183.45 0.75 0.41% -- 185.30 182.95     
סי.בי.אר.אי. גרופ CBRE NYSE USD 22:03 90.33 0.14 0.16% -- 90.70 89.95     
סי.די.דאבליו. CDW NASDAQ USD 22:02 229.85 1.61 0.71% -- 229.85 227.20     
סי.וי.אס הלת' CVS NYSE USD 22:04 57.41 0.00 0.01% -- 57.49 56.70     
סיגנה גרופ CI NYSE USD 22:03 335.55 2.18 0.65% -- 338.81 333.95     
סיזרס אנטרטיינמנט CZR NASDAQ USD 22:03 35.51 0.57 1.63% -- 36.27 34.96     
סיטיגרופ C NYSE USD 22:03 64.23 1.07 1.69% -- 64.30 63.20     
סיטיזנס פיננשל גרופ CFG NYSE USD 22:03 36.51 0.02 0.05% -- 36.86 36.40     
סיילספורס CRM NYSE USD 22:03 284.00 -3.08 -1.07% -- 287.22 283.29     
סינטאס CTAS NASDAQ USD 22:02 697.08 -0.38 -0.05% -- 699.52 692.62     
סינסינטי פייננשל CINF NASDAQ USD 22:04 118.61 0.66 0.56% -- 118.99 118.38     
סיסקו מערכות CSCO NASDAQ USD 22:03 46.71 -0.42 -0.89% -- 47.15 46.71     
סלנס CE NYSE USD 22:01 156.00 -0.53 -0.34% -- 156.50 155.19     
סנטן CNC NYSE USD 22:03 78.35 0.78 1.00% -- 78.47 77.34     
סנטר פוינט אנרג'י CNP NYSE USD 22:04 30.33 0.34 1.12% -- 30.37 30.00     
סנקורה COR NYSE USD 22:03 216.65 -4.35 -1.97% -- 221.30 216.46     
צ'אב CB NYSE USD 22:03 265.54 1.40 0.53% -- 267.29 264.70     
צ'ארלס ריוור לבורטוריס CRL NYSE USD 22:02 221.27 -1.79 -0.80% -- 223.50 219.78     
צ'יפוטלה מקסיקן גריל CMG NYSE USD 21:58 3,178.92 2.53 0.08% -- 3,191.76 3,167.64     
צ'רטר קומיוניקיישנס CHTR NASDAQ USD 22:03 275.30 0.46 0.17% -- 277.39 273.45     
צ'רץ' אנד דוויט CHD NYSE USD 22:03 106.72 0.21 0.20% -- 107.31 106.46     
קאדנס דיזיין CDNS NASDAQ USD 22:04 290.20 -2.27 -0.78% -- 292.98 289.68     
קוגניזנט טכנולוג'י סולושי CTSH NASDAQ USD 22:03 68.68 -0.90 -1.29% -- 69.33 68.52     
קוטרה אנרג'י CTRA NYSE USD 22:04 27.89 -0.55 -1.92% -- 28.38 27.86     
קולגייט-פלמוליב CL NYSE USD 22:03 94.90 0.51 0.54% -- 95.03 94.43     
קומקאסט CMCSA NASDAQ USD 22:03 39.38 0.17 0.43% -- 39.63 38.96     
קומריקה CMA NYSE USD 22:02 53.57 0.12 0.22% -- 53.75 53.23     
קון-אגרה פודס CAG NYSE USD 22:03 30.64 -0.07 -0.23% -- 30.96 30.53     
קונוקו-פיליפס COP NYSE USD 22:04 120.56 -0.33 -0.27% -- 121.73 120.46     
קונסטליישן אנרג'י CEG NASDAQ USD 22:04 220.83 5.76 2.68% -- 221.43 215.50     
קוסטאר גרופ CSGP NASDAQ USD 22:04 86.99 -0.53 -0.61% -- 87.86 86.85     
קוסטקו וולסייל COST NASDAQ USD 22:03 798.19 5.19 0.65% -- 798.38 792.00     
קופר COO NYSE USD 22:03 97.03 -0.18 -0.19% -- 97.08 95.30     
קופרט CPRT NASDAQ USD 22:03 55.05 0.13 0.24% -- 55.12 54.28     
קורטווה CTVA NYSE USD 22:03 56.52 -0.22 -0.39% -- 56.97 56.43     
קורפיי CPAY NYSE USD 22:02 275.11 -3.83 -1.37% -- 278.29 274.86     
קטלנט CTLT NYSE USD 22:03 54.88 -0.12 -0.22% -- 55.00 54.86     
קטרפילר CAT NYSE USD 22:04 359.27 -3.48 -0.96% -- 363.24 357.50     
קלורקס CLX NYSE USD 22:03 134.49 -0.34 -0.25% -- 135.57 133.59     
קמדן פרופרטי טראסט CPT NYSE USD 22:02 106.05 0.48 0.45% -- 106.23 105.40     
קמינס CMI NYSE USD 22:04 285.45 0.61 0.21% -- 286.61 283.46     
קמפבל סופ CPB NYSE USD 22:03 45.80 -0.58 -1.24% -- 46.50 45.79     
קפיטל וואן פייננשל COF NYSE USD 22:04 140.67 0.05 0.04% -- 141.02 139.95     
קראון קאסל CCI NYSE USD 22:02 100.79 0.17 0.17% -- 100.93 99.92     
קרדינל הלת' CAH NYSE USD 22:03 96.18 -2.28 -2.32% -- 98.56 95.87     
קרייר גלובל CARR NYSE USD 22:04 66.13 0.15 0.23% -- 66.50 65.76     
קרניבל CCL NYSE USD 22:04 16.11 0.01 0.09% -- 16.12 15.85     
שברון CVX NYSE USD 22:03 160.00 -1.14 -0.71% -- 161.46 159.74     
צרו איתנו קשר *5988