גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

בורסות חו"ל - S&P 500 באות W'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
דאבליו.אר. ברקלי WRB NYSE USD 19:42 79.73 1.06 1.35% -- 80.20 78.74     
וו.אי.סי אנרג'י גרופ WEC NYSE USD 19:42 84.08 -0.61 -0.72% -- 85.13 84.02     
ווטרס WAT NYSE USD 19:43 350.32 -3.70 -1.05% -- 353.53 348.48     
וויין ריזורטס WYNN NASDAQ USD 19:42 97.58 -0.08 -0.08% -- 97.99 97.00     
ווייסט מנג'מנט WM NYSE USD 19:43 208.19 -0.28 -0.13% -- 209.49 207.79     
וויליאמס WMB NYSE USD 19:43 41.84 0.40 0.97% -- 41.89 41.37     
וויליס טאוורס ווטסון WTW NASDAQ USD 19:43 254.47 1.37 0.54% -- 255.31 252.42     
ווירהאוזר WY NYSE USD 19:43 30.86 -0.06 -0.18% -- 30.92 30.51     
וולגרין בוטס אליאנס WBA NASDAQ USD 19:43 16.82 -1.00 -5.64% -- 17.81 16.81     
וולטאואר WELL NYSE USD 19:43 100.94 0.10 0.10% -- 101.34 100.37     
וולמארט WMT NYSE USD 19:43 64.87 0.68 1.07% -- 65.15 64.45     
וולס פארגו WFC NYSE USD 19:43 61.37 0.67 1.10% -- 61.70 60.78     
ווסט פרמסוטיקל סרוויסס WST NYSE USD 19:41 339.10 -3.66 -1.07% -- 343.20 339.05     
ווסטינגהאוס אייר ברייק טכ WAB NYSE USD 19:42 170.48 -0.17 -0.10% -- 170.56 168.77     
ווסט-רוק WRK NYSE USD 19:42 52.59 0.10 0.19% -- 52.67 52.36     
ווסטרן דיגיטל WDC NASDAQ USD 19:43 74.37 1.32 1.81% -- 74.68 71.20     
וורנר ברדרס דיסקברי WBD NASDAQ USD 19:43 8.01 -0.09 -1.05% -- 8.11 7.92     
צרו איתנו קשר *5988