גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - FTSE 100 INDEX באות I'

בורסות חו"ל - FTSE 100 INDEX באות I'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
איי.אם.איי IMI London-CB GBp 14:13 1,894.00 -7.00 -0.37% -- 1,904.00 1,892.00     
אימפריאל ברנדס IMB London-CB GBp 14:15 1,943.75 4.25 0.22% -- 1,951.00 1,933.50     
אינטרטק גרופ ITRK London-CB GBp 14:05 4,892.00 -18.00 -0.37% -- 4,904.00 4,880.00     
אינטרמידיאט קפיטל גרופ ICG London-CB GBp 14:13 2,302.00 8.00 0.35% -- 2,304.00 2,288.00     
אינטרנשיונל קונסולידייט א IAG London-CB GBp 14:13 174.55 -1.85 -1.05% -- 176.15 174.48     
אינטרקונטיננטל הוטלס גרופ IHG London-CB GBp 14:15 7,894.00 -6.00 -0.08% -- 7,906.00 7,852.00     
אינפורמה INF London-CB GBp 14:16 845.00 -7.00 -0.82% -- 849.80 844.70     
טרי איי גרופ III London-CB GBp 14:13 2,986.50 9.50 0.32% -- 2,992.00 2,970.00     
צרו איתנו קשר *5988