גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסות חו"ל - FTSE 100 INDEX באות A'

בורסות חו"ל - FTSE 100 INDEX באות A'

שם נייר ערך סימול בורסה מטבע עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי יומי שינוי יומי
ב-%
תמורה
באלפים
יומי גבוה יומי נמוך  למסחר   לתיק   למעקב 
             
אביבה AV/ London-CB GBp 13:14 489.60 -6.05 -1.22% -- 493.35 489.40     
אדמירל גרופ ADM London-CB GBp 13:10 2,686.00 -12.00 -0.44% -- 2,694.00 2,674.50     
אוטו טריידר גרופ AUTO London-CB GBp 13:11 724.00 -3.60 -0.49% -- 724.60 720.20     
איירטל אפריקה AAF London-CB GBp 13:14 121.10 -1.00 -0.82% -- 121.70 120.00     
אנגלו אמריקן AAL London-CB GBp 13:13 2,658.50 -21.50 -0.80% -- 2,677.00 2,650.00     
אנטופגסטה ANTO London-CB GBp 13:14 2,383.00 -10.00 -0.42% -- 2,392.00 2,364.00     
אסוסייט בריטיש פוד ABF London-CB GBp 13:13 2,722.50 -3.50 -0.13% -- 2,727.00 2,719.00     
אסטרה-זנקה AZN London-CB GBp 13:14 12,278.00 182.00 1.50% -- 12,284.00 12,135.00     
אשטיד גרופ AHT London-CB GBP 13:11 5,864.00 -12.00 -0.20% -- 5,874.00 5,828.00     
צרו איתנו קשר *5988