גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א - נגזרים > בורסת ת"א - כתבי אופציה

בורסת ת"א - כתבי אופציה

שם עסקה
אחרונה
שער
אחרון
שינוי
יומי
שינוי יומי ב-% נפח מסחר
(בא' ₪)
יומי גבוה יומי נמוך שווי BS מנוף פרמיה  לתיק   למעקב 
               
איידנטי אפ 2 10:15 95.40 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - 2.94% -          
איירטאצ אפ 1 10:15 19.10 0.00 0.00% 1.3 30.00 30.00 - - -          
אל על אפ 2 12:14 48.60 1.60 3.40% 1,055.9 49.40 48.30 29.36 2.20% -          
אל על אפ 3 12:17 79.80 4.80 6.40% 606.2 80.00 75.90 - - -          
אלומה אופ 1 10:15 1.00 0.00 0.00% 1.4 1.00 1.00 - - -          
אלומיי אפ 1 10:15 278.20 0.00 0.00% 0.2 300.00 185.00 1,704.56 4.82% -          
אלומיי אפ 2 10:15 745.00 0.00 0.00% 3.7 745.00 745.00 - - -          
אנוויז'ן אפ 4-ס הפסקההפסקת מסחר 554.70 0.00 0.00% 0.1 150.00 150.00 - - -          
אפולו פאוור אפ6 10:15 158.70 0.00 0.00% 0.1 150.00 150.00 - - -          
אפי קפיטל אפ 1 10:15 280.00 0.00 0.00% 4.3 280.00 280.00 - - -          
אקסיליון אפ 4 10:15 19.50 0.00 0.00% 0.2 21.90 21.90 1,789.74 1.80% -          
אקסיליון אפ 5 11:44 14.90 3.50 30.70% 0.4 15.30 11.40 - - -          
אקסיליון אפ 6 10:15 11.90 0.00 0.00% 1.8 13.00 11.80 - - -          
אקסל אפ 10 10:15 2.50 0.00 0.00% 0.3 2.50 2.50 60.40 1.88% -          
ביו מיט אפ 1 10:15 20.70 0.00 0.00% 0.1 21.00 21.00 - - -          
ביו מיט אפ 2 10:15 11.10 0.00 0.00% 2.2 11.10 11.10 - - -          
ביונ תלתממד אפ2 10:15 52.10 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - 1.95% -          
בית בכפר אר 1 10:15 22.00 0.00 0.00% 0.0 22.00 22.00 - - -          
בליץ אפ 1 10:15 50.00 0.00 0.00% 0.0 50.00 50.00 - - -          
ברנד אפ 2 10:15 33.90 0.00 0.00% 0.7 28.00 25.00 - - -          
גבעות אפ 20 10:15 24.30 0.00 0.00% 0.0 6.00 6.00 - - -          
גיקס אפ 4 10:15 22.70 0.00 0.00% 0.0 0.00 0.00 - - -          
גרופ 107 אפ 1 10:15 1.10 0.00 0.00% 0.0 1.60 1.60 - - -          
דמרי אפ 3 12:15 1,848.00 215.00 13.17% 97.8 1,848.00 1,749.00 - - -          
הייב 2040 אפ 1 הפסקההפסקת מסחר 1.10 0.00 0.00% 0.0 1.10 1.10 - 5.71% -          
וויי בוקס אופ 3 10:15 18.20 0.00 0.00% 1.8 18.20 18.20 - - -          
ווינד באז אפ 2 10:15 1.20 0.00 0.00% 1.1 1.10 1.10 - - -          
ווינד באז אפ 3 10:15 1.00 0.00 -9.09% 0.8 1.10 1.00 - - -          
וילק אפ 4 10:15 12.90 0.00 0.00% 0.1 15.00 15.00 - - -          
זוז פאוור אפ 3 10:15 279.30 0.00 0.00% 0.1 215.00 215.00 - - -          
זפירוס אפ 1 10:15 323.40 0.00 0.00% 1.4 325.00 325.00 - - -          
טופ גאם אפ א 10:15 85.20 0.00 0.00% 0.0 200.00 200.00 - - -          
טורבג'ן אופ 1 10:15 350.00 -17.00 -4.63% 0.3 350.00 350.00 - - -          
טכ גילויאש אפ 3 11:52 258.00 0.00 0.00% 0.3 258.00 258.00 - - -          
טראקנט אפ 1 11:15 41.80 0.40 0.97% 0.5 50.00 41.80 0.00 2.06% -          
לוזון קב אפ 7 10:15 33.00 0.00 0.00% 50.0 33.00 28.90 - 5.77% -          
לוינסקי אפ 1 10:15 8.60 0.00 0.00% 0.3 7.00 7.00 - - -          
מדיפרס אפ 1 10:15 5.70 0.00 0.00% 0.4 5.70 5.70 - - -          
מיטב טרייד אפ 1 11:13 239.90 -1.90 -0.79% 2.8 243.70 239.90 - - -          
מניבים ריט אפ 4 10:15 18.00 0.00 0.00% 0.9 17.70 17.70 - - -          
נאוויטס פט אפ 5 11:50 960.00 151.10 18.68% 4.2 960.00 800.00 - - -          
נורסטאר אר 2 10:15 16.40 0.00 0.00% 1.5 15.00 10.00 - - -          
נתנאל מניב אפ 1 טרום 2טרום פתיחה נוסף 20.90 -9.30 -30.79% - 20.90 20.90 - - -          
סאנפלאואר אפ 4 10:15 79.70 0.00 0.00% 1.0 80.00 80.00 - - -          
סטורג' אופ 8 10:15 47.70 0.00 0.00% 6.8 66.00 36.00 - - -          
סיפיה אופציה 1 10:15 1.30 -11.20 -89.60% 0.0 1.30 1.30 - - -          
סלע נדלן אפ 4 10:15 38.80 0.00 0.00% 0.6 38.90 38.80 - - -          
סקודיקס אפ 1 10:15 4.50 0.00 0.00% 0.1 4.50 4.50 - - -          
עין שלישית אפ 2 10:56 299.90 20.20 7.22% 0.9 305.00 298.00 - - -          
עין שלישית אפ 3 10:15 172.10 0.00 0.00% 14.5 180.00 170.10 - - -          
פטרוטקס אפ 10 10:15 19.00 0.00 0.00% 5.5 19.00 19.00 - - -          
פטרוכימים אפ1 10:15 229.00 0.00 0.00% 0.0 220.00 220.00 - - -          
פטרוכימים אפ2 10:15 43.00 0.00 0.00% 1.7 43.00 37.00 - - -          
פיימנט אפ 1 10:15 38.50 0.00 0.00% 37.3 38.50 25.00 - - -          
פלנטארק אפ 1 11:41 1,000.00 997.80 45,354.54% 2.3 1,000.00 1,000.00 0.00 3.75% -          
פלסטו קרגל אפ 8 10:15 73.80 0.00 0.00% 0.3 73.80 73.80 - - -          
פרופדו אפ 1 10:15 500.00 0.00 0.00% 2.7 500.00 500.00 - - -          
פרופדו אפ 2 10:15 59.00 0.00 0.00% 1.7 59.00 59.00 - - -          
פרקומט אפ 1 10:15 356.00 0.00 0.00% 4.3 356.00 356.00 - - -          
קונטניואל אפ1-ש נעילהנעילה 1.00 0.00 -80.00% 0.2 5.00 5.00 - - -          
קיסטון אינ אפ 2 10:15 91.00 0.00 0.00% 14.1 91.00 91.00 - - -          
קנבוטק אפ 2 10:15 134.70 0.00 0.00% 0.2 140.00 140.00 - - -          
רותם אנרג אופ 6 הפסקההפסקת מסחר 11.80 0.00 0.00% 20.7 15.90 1.40 - - -          
רותם אנרג אופ 7 12:17 50.00 1.70 3.52% 10.3 65.50 48.30 - - -          
ריט אזורים אפ 1 10:15 21.00 0.00 0.00% 0.1 33.00 33.00 - - -          
שמיים אפ 1 10:15 54.60 0.00 0.00% 6.8 63.00 44.00 - 1.04% -          
צרו איתנו קשר *5988