גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

בורסת ת"א - נדל"ן ובינוי

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אאורה 373019 30/04/2024 1,452.00 16.00 1.11% 6,367.4 1,476.00 1,436.00          
אב-גד 1171818 30/04/2024 1,309.00 34.00 2.67% 121.8 1,331.00 1,275.00          
אביב בניה 444018 30/04/2024 1,389.00 0.00 0.00% 184.9 1,389.00 1,389.00          
אדגר 1820083 30/04/2024 490.80 3.70 0.76% 55.3 496.60 482.20          
אוסטרליה ישראל 1080522 30/04/2024 1,254.00 -107.00 -7.86% 5.5 1,311.00 1,215.00          
אורון קבוצה 1135706 30/04/2024 682.60 7.50 1.11% 37.3 693.10 676.50          
אזורים 715011 30/04/2024 1,714.00 29.00 1.72% 2,545.0 1,722.00 1,694.00          
אייאיאס 431015 30/04/2024 20,820.00 -120.00 -0.57% 3,326.7 21,590.00 20,750.00          
איירפורט סיטי 1095835 30/04/2024 5,784.00 111.00 1.96% 9,935.9 5,872.00 5,685.00          
אינטרגאמא 174011 30/04/2024 5,947.00 0.00 0.00% 38.4 5,998.00 5,997.00          
אלוני חץ 390013 30/04/2024 2,432.00 -71.00 -2.84% 15,976.7 2,493.00 2,370.00          
אלמוגים 1136829 30/04/2024 782.00 -10.50 -1.32% 327.7 801.40 781.90          
אלקטרה נדלן 1094044 30/04/2024 3,642.00 -1.00 -0.03% 2,655.3 3,749.00 3,602.00          
אלרוב נדלן 387019 30/04/2024 15,250.00 360.00 2.42% 195.3 16,000.00 15,020.00          
אמות 1097278 30/04/2024 1,576.00 -26.00 -1.62% 27,565.4 1,625.00 1,555.00          
אספן גרופ 313015 30/04/2024 652.00 -3.30 -0.50% 193.8 670.10 650.00          
אפי נכסים 1091354 30/04/2024 15,220.00 -50.00 -0.33% 648.5 15,550.00 15,150.00          
אפי קפיטל 1181437 30/04/2024 1,233.00 -17.00 -1.36% 16.7 1,240.00 1,230.00          
אפי קפיטל אפ 1 1204213 30/04/2024 280.00 0.00 0.00% 4.3 280.00 280.00          
אפריקה מגורים 1097948 30/04/2024 22,480.00 620.00 2.84% 4,178.1 22,500.00 21,920.00          
אקרו 1184902 30/04/2024 4,137.00 103.00 2.55% 11,909.3 4,180.00 4,014.00          
ארגו פרופרטיז 1175371 30/04/2024 6,903.00 325.00 4.94% 2,867.8 6,979.00 6,726.00          
ארי נדלן 366013 30/04/2024 235.60 9.50 4.20% 200.7 244.00 226.10          
אשטרום קבוצה 1132315 30/04/2024 5,180.00 105.00 2.07% 13,402.3 5,260.00 5,082.00          
בוליגו 1180595 30/04/2024 738.50 8.50 1.16% 23.1 739.20 730.00          
בוני תיכון 531012 30/04/2024 3,399.00 -19.00 -0.56% 115.9 3,549.00 3,378.00          
ביג 1097260 30/04/2024 38,660.00 -40.00 -0.10% 14,820.4 39,500.00 38,550.00          
בית בכפר 1183656 30/04/2024 1,161.00 9.00 0.78% 36.0 1,173.00 1,152.00          
בית בכפר אר 1 1183664 30/04/2024 21.90 0.00 0.00% 0.0 18.00 18.00          
בית הזהב 235010 30/04/2024 2,198.00 15.00 0.69% 29.5 2,245.00 2,127.00          
בית וגג 1185362 30/04/2024 779.50 7.00 0.91% 59.0 799.00 768.00          
בראק אן וי-ש 1121607 30/04/2024 22,000.00 0.00 0.00% 10.8 22,000.00 22,000.00          
גב ים 759019 30/04/2024 2,667.00 1.00 0.04% 884.8 2,695.00 2,631.00          
ג'י סיטי 126011 30/04/2024 1,089.00 1.00 0.09% 1,778.3 1,106.00 1,088.00          
ג'י סיטי אג יז 1198142 30/04/2024 99.00 -0.20 -0.20% 370.7 100.00 99.00          
גפן מגורים 1118116 30/04/2024 62.20 -1.60 -2.51% 19.5 63.80 62.00          
גפן מגורים אג א 1199686 30/04/2024 118.40 0.00 0.00% 106.7 118.80 118.40          
דוניץ 400010 30/04/2024 20,430.00 380.00 1.90% 1,322.9 20,760.00 19,360.00          
דורסל החז 1190628 30/04/2024 1,301.00 49.00 3.91% 239.6 1,314.00 1,252.00          
דמרי 1090315 30/04/2024 29,340.00 660.00 2.30% 3,898.4 29,600.00 28,790.00          
דמרי אפ 3 1202837 30/04/2024 1,304.00 125.00 10.60% 0.9 1,470.00 1,470.00          
דניה סיבוס 1173137 30/04/2024 8,588.00 83.00 0.98% 1,119.1 8,687.00 8,501.00          
הכשרה התחדשות 1121474 30/04/2024 760.20 -0.30 -0.04% 8.8 777.90 755.40          
הכשרת הישוב 612010 30/04/2024 3,271.00 32.00 0.99% 1,791.5 3,287.00 3,228.00          
וויי בוקס 486027 30/04/2024 77.90 -1.80 -2.26% 549.8 78.40 75.70          
וויי בוקס אגח ג 4860177 30/04/2024 95.30 -0.20 -0.21% 109.7 95.50 95.30          
וויי בוקס אופ 3 1203314 30/04/2024 17.30 0.00 0.00% 1.1 17.50 17.50          
ויז'ן סיגמא 350017 30/04/2024 3,572.00 0.00 0.00% 16.1 3,600.00 3,553.00          
וילאר 416016 30/04/2024 15,880.00 170.00 1.08% 300.2 16,030.00 15,710.00          
ויתניה 1109966 30/04/2024 2,031.00 40.00 2.01% 305.7 2,049.00 1,991.00          
הצג הכל (122 תוצאות)
צרו איתנו קשר *5988